Total Énergies
TotalEnergies
rue du bord de mer, 35114 Saint-Benoît-des-Ondes
Itinéraire ↗Prix à la pompe
SP95
Non distribué
SP95-E10
1,990 €/LPrix mis à jourSP98
1,990 €/LPrix mis à jourE85
Non distribué
GPLc
Non distribué
Évolution des prix
Prix officiel du Gazole · Les interruptions indiquent l’absence d’un prix déclaré depuis moins de 48 heures.
Voir les données du graphique
| Période | Moyenne €/L | Minimum €/L | Maximum €/L | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 8 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 9 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 10 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 11 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 12 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 13 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 14 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 15 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 16 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 17 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 18 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 19 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 20 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 21 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 22 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 23 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 24 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 25 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 26 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 27 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 28 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 29 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 30 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 31 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 1 nov. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 2 nov. 2026 | — | — | — | 0 |
| 3 nov. 2026 | — | — | — | 0 |
| 4 nov. 2026 | — | — | — | 0 |
| 5 nov. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 6 nov. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
Horaires
Automate accessible 24h/24
- Lundi08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
- Mardi08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
- Mercredi08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
- Jeudi08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
- Vendredi08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
- SamediFermé
- DimancheFermé
Services
- Automate CB 24/24
- Vente d'additifs carburants
- Piste poids lourds
- Services réparation / entretien
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Station de gonflage
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Fond de carte : OpenFreeMap · © OpenStreetMap. Retrouvez les mêmes stations dans la liste.
Préparer votre plein chez Total Énergies, à Saint-Benoît-des-Ondes
Retrouvez les prix déclarés, l’adresse et les services de la station Total Énergies, située rue du bord de mer, 35114 Saint-Benoît-des-Ondes. Les tarifs et ruptures sont affichés par carburant, avec la date de la dernière déclaration disponible.
Vérifier le carburant et sa disponibilité
Choisissez le carburant compatible avec votre véhicule et vérifiez l’heure de mise à jour du tarif. Une mention de rupture ou l’absence de prix récent doit être prise en compte avant de vous rendre à la station. Le prix indiqué à la pompe prévaut.
Consulter l’historique de la station
La courbe permet de suivre les prix déclarés sur plusieurs périodes et de repérer leurs variations. Une interruption de données reste visible : aucun tarif n’est inventé pour compléter une période sans prix utilisable.
Retrouver cette station plus facilement
Ajoutez la station à vos favoris pour la retrouver depuis votre compte. Vous pouvez également enregistrer un plein dans votre carnet ou signaler une information à vérifier depuis cette fiche.