Intermarché
Intermarché · Route Départementale 927, 82200 Moissac
Identifiant officiel : 82200009
Prix à la pompe
SP95
2,109 €/LPrix déclaré par la stationSP95-E10
2,079 €/LPrix déclaré par la stationE85
En rupture
SP98
Non distribué
GPLc
Non distribué
Évolution des prix · 90 jours
Prix officiel du Gazole · Les interruptions indiquent l’absence d’un prix déclaré depuis moins de 48 heures.
Voir les données du graphique
| Période | Moyenne €/L | Minimum €/L | Maximum €/L | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 10 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 11 août 2026 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 1 |
| 12 août 2026 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 1 |
| 13 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 14 août 2026 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 1 |
| 15 août 2026 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 1 |
| 16 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 17 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 18 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 19 août 2026 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 1 |
| 20 août 2026 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 1 |
| 21 août 2026 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 1 |
| 22 août 2026 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 1 |
| 23 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 24 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 25 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 26 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 27 août 2026 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 1 |
| 28 août 2026 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 1 |
| 29 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 30 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 31 août 2026 | — | — | — | 0 |
| 1 sept. 2026 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 1 |
| 2 sept. 2026 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 1 |
| 3 sept. 2026 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 1 |
| 4 sept. 2026 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 1 |
| 5 sept. 2026 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 1 |
| 6 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 7 sept. 2026 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 1 |
| 8 sept. 2026 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 1 |
| 9 sept. 2026 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 1 |
| 10 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 11 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 12 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 13 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 14 sept. 2026 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 1 |
| 15 sept. 2026 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 1 |
| 16 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 17 sept. 2026 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 1 |
| 18 sept. 2026 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 1 |
| 19 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 20 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 21 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 22 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 23 sept. 2026 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 1 |
| 24 sept. 2026 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 1 |
| 25 sept. 2026 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 1 |
| 26 sept. 2026 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 1 |
| 27 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 28 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 29 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 30 sept. 2026 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 1 |
| 1 oct. 2026 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 1 |
| 2 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 3 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 4 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 5 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 6 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 7 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 8 oct. 2026 | 2,307 | 2,307 | 2,307 | 1 |
| 9 oct. 2026 | 2,307 | 2,307 | 2,307 | 1 |
| 10 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 11 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 12 oct. 2026 | 2,329 | 2,329 | 2,329 | 1 |
| 13 oct. 2026 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 1 |
| 14 oct. 2026 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 1 |
| 15 oct. 2026 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 1 |
| 16 oct. 2026 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 1 |
| 17 oct. 2026 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 1 |
| 18 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 19 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 20 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 21 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 22 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 23 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 24 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 25 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 26 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 27 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 28 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 29 oct. 2026 | 2,419 | 2,419 | 2,419 | 1 |
| 30 oct. 2026 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 1 |
| 31 oct. 2026 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 1 |
| 1 nov. 2026 | — | — | — | 0 |
| 2 nov. 2026 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 1 |
| 3 nov. 2026 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 1 |
| 4 nov. 2026 | — | — | — | 0 |
| 5 nov. 2026 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 1 |
| 6 nov. 2026 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 1 |
| 7 nov. 2026 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 1 |
Votre plein dans cette station
Préparer votre plein chez Intermarché, à Moissac
Retrouvez les prix déclarés, l’adresse et les services de la station Intermarché, située Route Départementale 927, 82200 Moissac. Les tarifs et ruptures sont affichés par carburant, avec la date de la dernière déclaration disponible.
Vérifier le carburant et sa disponibilité
Choisissez le carburant compatible avec votre véhicule et vérifiez l’heure de mise à jour du tarif. Une mention de rupture ou l’absence de prix récent doit être prise en compte avant de vous rendre à la station. Le prix indiqué à la pompe prévaut.
Consulter l’historique de la station
La courbe permet de suivre les prix déclarés sur plusieurs périodes et de repérer leurs variations. Une interruption de données reste visible : aucun tarif n’est inventé pour compléter une période sans prix utilisable.
Retrouver cette station plus facilement
Ajoutez la station à vos favoris pour la retrouver depuis votre compte. Vous pouvez également enregistrer un plein dans votre carnet ou signaler une information à vérifier depuis cette fiche.