Gazole
En rupture
TotalEnergies · 37 RUE FABERT, 75007 Paris
Identifiant officiel : 75007004
En rupture
Non distribué
Non distribué
En rupture
Non distribué
Prix officiel du SP95-E10 · Les interruptions indiquent l’absence d’un prix déclaré depuis moins de 48 heures.
| Période | Moyenne €/L | Minimum €/L | Maximum €/L | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 8 nov. 2025 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1 |
| 9 nov. 2025 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1 |
| 10 nov. 2025 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1 |
| 11 nov. 2025 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1 |
| 12 nov. 2025 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1 |
| 13 nov. 2025 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1 |
| 14 nov. 2025 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1 |
| 15 nov. 2025 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1 |
| 16 nov. 2025 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1 |
| 17 nov. 2025 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1 |
| 18 nov. 2025 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1 |
| 19 nov. 2025 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1 |
| 20 nov. 2025 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1 |
| 21 nov. 2025 | 1,864 | 1,864 | 1,864 | 1 |
| 22 nov. 2025 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1 |
| 23 nov. 2025 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1 |
| 24 nov. 2025 | — | — | — | 0 |
| 25 nov. 2025 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1 |
| 26 nov. 2025 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1 |
| 27 nov. 2025 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1 |
| 28 nov. 2025 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1 |
| 29 nov. 2025 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1 |
| 30 nov. 2025 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1 |
| 1 déc. 2025 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1 |
| 2 déc. 2025 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1 |
| 3 déc. 2025 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1 |
| 4 déc. 2025 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1 |
| 5 déc. 2025 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1 |
| 6 déc. 2025 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1 |
| 7 déc. 2025 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1 |
| 8 déc. 2025 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1 |
| 9 déc. 2025 | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1 |
| 10 déc. 2025 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1 |
| 11 déc. 2025 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 12 déc. 2025 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1 |
| 13 déc. 2025 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1 |
| 14 déc. 2025 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1 |
| 15 déc. 2025 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1 |
| 16 déc. 2025 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1 |
| 17 déc. 2025 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1 |
| 18 déc. 2025 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1 |
| 19 déc. 2025 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1 |
| 20 déc. 2025 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1 |
| 21 déc. 2025 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1 |
| 22 déc. 2025 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1 |
| 23 déc. 2025 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1 |
| 24 déc. 2025 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1 |
| 25 déc. 2025 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1 |
| 26 déc. 2025 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1 |
| 27 déc. 2025 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1 |
| 28 déc. 2025 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1 |
| 29 déc. 2025 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1 |
| 30 déc. 2025 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1 |
| 31 déc. 2025 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1 |
| 1 janv. 2026 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1 |
| 2 janv. 2026 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1 |
| 3 janv. 2026 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1 |
| 4 janv. 2026 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1 |
| 5 janv. 2026 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1 |
| 6 janv. 2026 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1 |
| 7 janv. 2026 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1 |
| 8 janv. 2026 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 9 janv. 2026 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1 |
| 10 janv. 2026 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 11 janv. 2026 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 12 janv. 2026 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 13 janv. 2026 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1 |
| 14 janv. 2026 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1 |
| 15 janv. 2026 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1 |
| 16 janv. 2026 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1 |
| 17 janv. 2026 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1 |
| 18 janv. 2026 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1 |
| 19 janv. 2026 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1 |
| 20 janv. 2026 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1 |
| 21 janv. 2026 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1 |
| 22 janv. 2026 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1 |
| 23 janv. 2026 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1 |
| 24 janv. 2026 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1 |
| 25 janv. 2026 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1 |
| 26 janv. 2026 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1 |
| 27 janv. 2026 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1 |
| 28 janv. 2026 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1 |
| 29 janv. 2026 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1 |
| 30 janv. 2026 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1 |
| 31 janv. 2026 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1 |
| 1 févr. 2026 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1 |
| 2 févr. 2026 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1 |
| 3 févr. 2026 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1 |
| 4 févr. 2026 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 5 févr. 2026 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 6 févr. 2026 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 7 févr. 2026 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1 |
| 8 févr. 2026 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1 |
| 9 févr. 2026 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1 |
| 10 févr. 2026 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1 |
| 11 févr. 2026 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1 |
| 12 févr. 2026 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1 |
| 13 févr. 2026 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1 |
| 14 févr. 2026 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1 |
| 15 févr. 2026 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1 |
| 16 févr. 2026 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1 |
| 17 févr. 2026 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1 |
| 18 févr. 2026 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1 |
| 19 févr. 2026 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1 |
| 20 févr. 2026 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1 |
| 21 févr. 2026 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1 |
| 22 févr. 2026 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1 |
| 23 févr. 2026 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1 |
| 24 févr. 2026 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1 |
| 25 févr. 2026 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1 |
| 26 févr. 2026 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1 |
| 27 févr. 2026 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1 |
| 28 févr. 2026 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1 |
| 1 mars 2026 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1 |
| 2 mars 2026 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1 |
| 3 mars 2026 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1 |
| 4 mars 2026 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1 |
| 5 mars 2026 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1 |
| 6 mars 2026 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1 |
| 7 mars 2026 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1 |
| 8 mars 2026 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1 |
| 9 mars 2026 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1 |
| 10 mars 2026 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1 |
| 11 mars 2026 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1 |
| 12 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 13 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 14 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 15 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 16 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 17 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 18 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 19 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 20 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 21 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 22 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 23 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 24 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 25 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 26 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 27 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 28 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 29 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 30 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 31 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 1 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 2 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 3 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 4 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 5 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 6 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 7 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 8 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 9 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 10 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 11 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 12 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 13 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 14 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 15 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 16 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 17 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 18 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 19 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 20 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 21 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 22 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 23 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 24 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 25 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 26 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 27 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 28 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 29 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 30 avr. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 1 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 2 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 3 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 4 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 5 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 6 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 7 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 8 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 9 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 10 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 11 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 12 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 13 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 14 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 15 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 16 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 17 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 18 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 19 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 20 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 21 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 22 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 23 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 24 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 25 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 26 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 27 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 28 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 29 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 30 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 31 mai 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 1 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 2 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 3 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 4 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 5 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 6 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 7 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 8 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 9 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 10 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 11 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 12 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 13 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 14 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 15 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 16 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 17 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 18 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 19 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 20 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 21 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 22 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 23 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 24 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 25 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 26 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 27 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 28 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 29 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 30 juin 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 1 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 2 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 3 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 4 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 5 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 6 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 7 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 8 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 9 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 10 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 11 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 12 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 13 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 14 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 15 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 16 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 17 juil. 2026 | 2,069 | 2,069 | 2,069 | 1 |
| 18 juil. 2026 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 1 |
| 19 juil. 2026 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 1 |
| 20 juil. 2026 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 1 |
| 21 juil. 2026 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 1 |
| 22 juil. 2026 | 2,129 | 2,129 | 2,129 | 1 |
| 23 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 24 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 25 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 26 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 27 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 28 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 29 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 30 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 31 juil. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 1 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 2 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 3 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 4 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 5 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 6 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 7 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 8 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 9 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 10 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 11 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 12 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 13 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 14 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 15 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 16 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 17 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 18 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 19 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 20 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 21 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 22 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 23 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 24 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 25 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 26 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 27 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 28 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 29 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 30 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 31 août 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 1 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 2 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 3 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 4 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 5 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 6 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 7 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 8 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 9 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 10 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 11 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 12 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 13 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 14 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 15 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 16 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 17 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 18 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 19 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 20 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 21 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 22 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 23 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 24 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 25 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 26 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 27 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 28 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 29 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 30 sept. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 1 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 2 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 3 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 4 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 5 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 6 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 7 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 8 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 9 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 10 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 11 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 12 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 13 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 14 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 15 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 16 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 17 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 18 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 19 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 20 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 21 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 22 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 23 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 24 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 25 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 26 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 27 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 28 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 29 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 30 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 31 oct. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 1 nov. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 2 nov. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 3 nov. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 4 nov. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 5 nov. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 6 nov. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 7 nov. 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
Retrouvez les prix déclarés, l’adresse et les services de la station Total, située 37 RUE FABERT, 75007 Paris. Les tarifs et ruptures sont affichés par carburant, avec la date de la dernière déclaration disponible.
Choisissez le carburant compatible avec votre véhicule et vérifiez l’heure de mise à jour du tarif. Une mention de rupture ou l’absence de prix récent doit être prise en compte avant de vous rendre à la station. Le prix indiqué à la pompe prévaut.
La courbe permet de suivre les prix déclarés sur plusieurs périodes et de repérer leurs variations. Une interruption de données reste visible : aucun tarif n’est inventé pour compléter une période sans prix utilisable.
Ajoutez la station à vos favoris pour la retrouver depuis votre compte. Vous pouvez également enregistrer un plein dans votre carnet ou signaler une information à vérifier depuis cette fiche.