Gazole
En rupture
TotalEnergies · 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC, 35000 Rennes
Identifiant officiel : 35000023 · Automate 24h/24
En rupture
Non distribué
En rupture
Non distribué
Prix officiel du Gazole · Les interruptions indiquent l’absence d’un prix déclaré depuis moins de 48 heures.
| Période | Moyenne €/L | Minimum €/L | Maximum €/L | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 9 nov. 2025 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1 |
| 10 nov. 2025 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1 |
| 11 nov. 2025 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1 |
| 12 nov. 2025 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1 |
| 13 nov. 2025 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 14 nov. 2025 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1 |
| 15 nov. 2025 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1 |
| 16 nov. 2025 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1 |
| 17 nov. 2025 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1 |
| 18 nov. 2025 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1 |
| 19 nov. 2025 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1 |
| 20 nov. 2025 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1 |
| 21 nov. 2025 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1 |
| 22 nov. 2025 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1 |
| 23 nov. 2025 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1 |
| 24 nov. 2025 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1 |
| 25 nov. 2025 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 26 nov. 2025 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1 |
| 27 nov. 2025 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1 |
| 28 nov. 2025 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1 |
| 29 nov. 2025 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1 |
| 30 nov. 2025 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1 |
| 1 déc. 2025 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1 |
| 2 déc. 2025 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1 |
| 3 déc. 2025 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1 |
| 4 déc. 2025 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1 |
| 5 déc. 2025 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1 |
| 6 déc. 2025 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1 |
| 7 déc. 2025 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1 |
| 8 déc. 2025 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1 |
| 9 déc. 2025 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1 |
| 10 déc. 2025 | 1,556 | 1,556 | 1,556 | 1 |
| 11 déc. 2025 | 1,542 | 1,542 | 1,542 | 1 |
| 12 déc. 2025 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1 |
| 13 déc. 2025 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1 |
| 14 déc. 2025 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1 |
| 15 déc. 2025 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1 |
| 16 déc. 2025 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1 |
| 17 déc. 2025 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1 |
| 18 déc. 2025 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1 |
| 19 déc. 2025 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1 |
| 20 déc. 2025 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1 |
| 21 déc. 2025 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1 |
| 22 déc. 2025 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1 |
| 23 déc. 2025 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1 |
| 24 déc. 2025 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1 |
| 25 déc. 2025 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1 |
| 26 déc. 2025 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1 |
| 27 déc. 2025 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1 |
| 28 déc. 2025 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1 |
| 29 déc. 2025 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1 |
| 30 déc. 2025 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1 |
| 31 déc. 2025 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1 |
| 1 janv. 2026 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1 |
| 2 janv. 2026 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1 |
| 3 janv. 2026 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1 |
| 4 janv. 2026 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1 |
| 5 janv. 2026 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1 |
| 6 janv. 2026 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1 |
| 7 janv. 2026 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1 |
| 8 janv. 2026 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1 |
| 9 janv. 2026 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1 |
| 10 janv. 2026 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1 |
| 11 janv. 2026 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1 |
| 12 janv. 2026 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1 |
| 13 janv. 2026 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1 |
| 14 janv. 2026 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1 |
| 15 janv. 2026 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1 |
| 16 janv. 2026 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1 |
| 17 janv. 2026 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1 |
| 18 janv. 2026 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1 |
| 19 janv. 2026 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1 |
| 20 janv. 2026 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1 |
| 21 janv. 2026 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1 |
| 22 janv. 2026 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1 |
| 23 janv. 2026 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1 |
| 24 janv. 2026 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1 |
| 25 janv. 2026 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1 |
| 26 janv. 2026 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1 |
| 27 janv. 2026 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1 |
| 28 janv. 2026 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1 |
| 29 janv. 2026 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1 |
| 30 janv. 2026 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1 |
| 31 janv. 2026 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1 |
| 1 févr. 2026 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1 |
| 2 févr. 2026 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 3 févr. 2026 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 4 févr. 2026 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 5 févr. 2026 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 6 févr. 2026 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1 |
| 7 févr. 2026 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1 |
| 8 févr. 2026 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1 |
| 9 févr. 2026 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 10 févr. 2026 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 11 févr. 2026 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 12 févr. 2026 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1 |
| 13 févr. 2026 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1 |
| 14 févr. 2026 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1 |
| 15 févr. 2026 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1 |
| 16 févr. 2026 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1 |
| 17 févr. 2026 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1 |
| 18 févr. 2026 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 19 févr. 2026 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1 |
| 20 févr. 2026 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1 |
| 21 févr. 2026 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1 |
| 22 févr. 2026 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1 |
| 23 févr. 2026 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1 |
| 24 févr. 2026 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1 |
| 25 févr. 2026 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1 |
| 26 févr. 2026 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1 |
| 27 févr. 2026 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1 |
| 28 févr. 2026 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1 |
| 1 mars 2026 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1 |
| 2 mars 2026 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1 |
| 3 mars 2026 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1 |
| 4 mars 2026 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1 |
| 5 mars 2026 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1 |
| 6 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 7 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 8 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 9 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 10 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 11 mars 2026 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1 |
| 12 mars 2026 | 2,069 | 2,069 | 2,069 | 1 |
| 13 mars 2026 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 1 |
| 14 mars 2026 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 1 |
| 15 mars 2026 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 1 |
| 16 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 17 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 18 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 19 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 20 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 21 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 22 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 23 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 24 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 25 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 26 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 27 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 28 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 29 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 30 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 31 mars 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 1 avr. 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 2 avr. 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 3 avr. 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 4 avr. 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 5 avr. 2026 | — | — | — | 0 |
| 6 avr. 2026 | — | — | — | 0 |
| 7 avr. 2026 | — | — | — | 0 |
| 8 avr. 2026 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 1 |
| 9 avr. 2026 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 1 |
| 10 avr. 2026 | — | — | — | 0 |
| 11 avr. 2026 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 1 |
| 12 avr. 2026 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 1 |
| 13 avr. 2026 | — | — | — | 0 |
| 14 avr. 2026 | — | — | — | 0 |
| 15 avr. 2026 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 1 |
| 16 avr. 2026 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 1 |
| 17 avr. 2026 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1 |
| 18 avr. 2026 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1 |
| 19 avr. 2026 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1 |
| 20 avr. 2026 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 1 |
| 21 avr. 2026 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 1 |
| 22 avr. 2026 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 1 |
| 23 avr. 2026 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 1 |
| 24 avr. 2026 | 2,138 | 2,138 | 2,138 | 1 |
| 25 avr. 2026 | 2,138 | 2,138 | 2,138 | 1 |
| 26 avr. 2026 | 2,138 | 2,138 | 2,138 | 1 |
| 27 avr. 2026 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 1 |
| 28 avr. 2026 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 1 |
| 29 avr. 2026 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 1 |
| 30 avr. 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 1 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 2 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 3 mai 2026 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 1 |
| 4 mai 2026 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 1 |
| 5 mai 2026 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 1 |
| 6 mai 2026 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 1 |
| 7 mai 2026 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 1 |
| 8 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 9 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 10 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 11 mai 2026 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 1 |
| 12 mai 2026 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 1 |
| 13 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 14 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 15 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 16 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 17 mai 2026 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 1 |
| 18 mai 2026 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 1 |
| 19 mai 2026 | 2,098 | 2,098 | 2,098 | 1 |
| 20 mai 2026 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 1 |
| 21 mai 2026 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 1 |
| 22 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 23 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 24 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 25 mai 2026 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 1 |
| 26 mai 2026 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 1 |
| 27 mai 2026 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 1 |
| 28 mai 2026 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1 |
| 29 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 30 mai 2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 1 |
| 31 mai 2026 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1 |
| 1 juin 2026 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1 |
| 2 juin 2026 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1 |
| 3 juin 2026 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 1 |
| 4 juin 2026 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1 |
| 5 juin 2026 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1 |
| 6 juin 2026 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1 |
| 7 juin 2026 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1 |
| 8 juin 2026 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1 |
| 9 juin 2026 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1 |
| 10 juin 2026 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1 |
| 11 juin 2026 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1 |
| 12 juin 2026 | 1,887 | 1,887 | 1,887 | 1 |
| 13 juin 2026 | 1,887 | 1,887 | 1,887 | 1 |
| 14 juin 2026 | 1,887 | 1,887 | 1,887 | 1 |
| 15 juin 2026 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1 |
| 16 juin 2026 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1 |
| 17 juin 2026 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1 |
| 18 juin 2026 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1 |
| 19 juin 2026 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1 |
| 20 juin 2026 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1 |
| 21 juin 2026 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1 |
| 22 juin 2026 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1 |
| 23 juin 2026 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1 |
| 24 juin 2026 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1 |
| 25 juin 2026 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1 |
| 26 juin 2026 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 27 juin 2026 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 28 juin 2026 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1 |
| 29 juin 2026 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1 |
| 30 juin 2026 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1 |
| 1 juil. 2026 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1 |
| 2 juil. 2026 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1 |
| 3 juil. 2026 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1 |
| 4 juil. 2026 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1 |
| 5 juil. 2026 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1 |
| 6 juil. 2026 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1 |
| 7 juil. 2026 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1 |
| 8 juil. 2026 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1 |
| 9 juil. 2026 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1 |
| 10 juil. 2026 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1 |
| 11 juil. 2026 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1 |
| 12 juil. 2026 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1 |
| 13 juil. 2026 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1 |
| 14 juil. 2026 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1 |
| 15 juil. 2026 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 1 |
| 16 juil. 2026 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 1 |
| 17 juil. 2026 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 1 |
| 18 juil. 2026 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 1 |
| 19 juil. 2026 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 1 |
| 20 juil. 2026 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 1 |
| 21 juil. 2026 | 2,129 | 2,129 | 2,129 | 1 |
| 22 juil. 2026 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 1 |
| 23 juil. 2026 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 1 |
| 24 juil. 2026 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 1 |
| 25 juil. 2026 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 1 |
| 26 juil. 2026 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 1 |
| 27 juil. 2026 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 1 |
| 28 juil. 2026 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 1 |
| 29 juil. 2026 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 1 |
| 30 juil. 2026 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 1 |
| 31 juil. 2026 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 1 |
| 1 août 2026 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 1 |
| 2 août 2026 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 1 |
| 3 août 2026 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 1 |
| 4 août 2026 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 1 |
| 5 août 2026 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 1 |
| 6 août 2026 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 1 |
| 7 août 2026 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 1 |
| 8 août 2026 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 1 |
| 9 août 2026 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 1 |
| 10 août 2026 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 1 |
| 11 août 2026 | 2,137 | 2,137 | 2,137 | 1 |
| 12 août 2026 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 1 |
| 13 août 2026 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 1 |
| 14 août 2026 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 1 |
| 15 août 2026 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 1 |
| 16 août 2026 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 1 |
| 17 août 2026 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 1 |
| 18 août 2026 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 1 |
| 19 août 2026 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 1 |
| 20 août 2026 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 1 |
| 21 août 2026 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 1 |
| 22 août 2026 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 1 |
| 23 août 2026 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 1 |
| 24 août 2026 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 1 |
| 25 août 2026 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 1 |
| 26 août 2026 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 1 |
| 27 août 2026 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 1 |
| 28 août 2026 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 1 |
| 29 août 2026 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 1 |
| 30 août 2026 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 1 |
| 31 août 2026 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 1 |
| 1 sept. 2026 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 1 |
| 2 sept. 2026 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 1 |
| 3 sept. 2026 | 2,224 | 2,224 | 2,224 | 1 |
| 4 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 5 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 6 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 7 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 8 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 9 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 10 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 11 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 12 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 13 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 14 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 15 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 16 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 17 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 18 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 19 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 20 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 21 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 22 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 23 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 24 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 25 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 26 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 27 sept. 2026 | — | — | — | 0 |
| 28 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 29 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 30 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 1 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 2 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 3 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 4 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 5 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 6 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 7 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 8 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 9 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 10 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 11 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 12 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 13 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 14 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 15 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 16 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 17 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 18 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 19 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 20 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 21 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 22 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 23 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 24 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 25 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 26 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 27 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 28 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 29 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 30 oct. 2026 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 1 |
| 31 oct. 2026 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 1 |
| 1 nov. 2026 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 1 |
| 2 nov. 2026 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 1 |
| 3 nov. 2026 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 1 |
| 4 nov. 2026 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 1 |
| 5 nov. 2026 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 1 |
| 6 nov. 2026 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 1 |
| 7 nov. 2026 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 1 |
| 8 nov. 2026 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 1 |
Retrouvez les prix déclarés, l’adresse et les services de la station Relais Malifeu, située 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC, 35000 Rennes. Les tarifs et ruptures sont affichés par carburant, avec la date de la dernière déclaration disponible.
Choisissez le carburant compatible avec votre véhicule et vérifiez l’heure de mise à jour du tarif. Une mention de rupture ou l’absence de prix récent doit être prise en compte avant de vous rendre à la station. Le prix indiqué à la pompe prévaut.
La courbe permet de suivre les prix déclarés sur plusieurs périodes et de repérer leurs variations. Une interruption de données reste visible : aucun tarif n’est inventé pour compléter une période sans prix utilisable.
Ajoutez la station à vos favoris pour la retrouver depuis votre compte. Vous pouvez également enregistrer un plein dans votre carnet ou signaler une information à vérifier depuis cette fiche.