Station Total-Relais de l'Anjoly
TotalEnergies · 1 ZAC ANJOLY AV. D'ITALIE, 13127 Vitrolles
Identifiant officiel : 13127010
Prix à la pompe
SP95
Non distribué
SP95-E10
1,990 €/LPrix mis à jourE85
Non distribué
SP98
En rupture
GPLc
1,067 €/LPrix mis à jourÉvolution des prix · 90 jours
Prix officiel du Gazole · Les interruptions indiquent l’absence d’un prix déclaré depuis moins de 48 heures.
Voir les données du graphique
| Période | Moyenne €/L | Minimum €/L | Maximum €/L | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 9 août 2026 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 1 |
| 10 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 11 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 12 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 13 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 14 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 15 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 16 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 17 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 18 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 19 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 20 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 21 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 22 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 23 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 24 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 25 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 26 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 27 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 28 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 29 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 30 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 31 août 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 1 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 2 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 3 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 4 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 5 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 6 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 7 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 8 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 9 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 10 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 11 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 12 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 13 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 14 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 15 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 16 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 17 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 18 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 19 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 20 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 21 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 22 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 23 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 24 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 25 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 26 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 27 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 28 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 29 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 30 sept. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 1 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 2 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 3 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 4 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 5 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 6 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 7 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 8 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 9 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 10 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 11 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 12 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 13 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 14 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 15 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 16 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 17 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 18 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 19 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 20 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 21 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 22 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 23 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 24 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 25 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 26 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 27 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 28 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 29 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 30 oct. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 31 oct. 2026 | — | — | — | 0 |
| 1 nov. 2026 | — | — | — | 0 |
| 2 nov. 2026 | — | — | — | 0 |
| 3 nov. 2026 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 4 nov. 2026 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 1 |
| 5 nov. 2026 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 1 |
| 6 nov. 2026 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 1 |
Votre plein dans cette station
Préparer votre plein chez Station Total-Relais de l'Anjoly, à Vitrolles
Retrouvez les prix déclarés, l’adresse et les services de la station Station Total-Relais de l'Anjoly, située 1 ZAC ANJOLY AV. D'ITALIE, 13127 Vitrolles. Les tarifs et ruptures sont affichés par carburant, avec la date de la dernière déclaration disponible.
Vérifier le carburant et sa disponibilité
Choisissez le carburant compatible avec votre véhicule et vérifiez l’heure de mise à jour du tarif. Une mention de rupture ou l’absence de prix récent doit être prise en compte avant de vous rendre à la station. Le prix indiqué à la pompe prévaut.
Consulter l’historique de la station
La courbe permet de suivre les prix déclarés sur plusieurs périodes et de repérer leurs variations. Une interruption de données reste visible : aucun tarif n’est inventé pour compléter une période sans prix utilisable.
Retrouver cette station plus facilement
Ajoutez la station à vos favoris pour la retrouver depuis votre compte. Vous pouvez également enregistrer un plein dans votre carnet ou signaler une information à vérifier depuis cette fiche.